您現(xiàn)在的位置 : 首頁 > 政策與觀點(diǎn) > 行業(yè)動態(tài)
尊敬的納稅人、繳費(fèi)人:
為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于新冠肺炎疫情防控的一系列重要指示批示精神,全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院部署,稅務(wù)部門積極拓展“非接觸式”辦稅繳費(fèi)事項(xiàng),在為納稅人、繳費(fèi)人提供安全、高效、便利服務(wù)的同時,切實(shí)降低疫情傳播風(fēng)險。
按照“盡可能網(wǎng)上辦”的原則,河南省稅務(wù)局共梳理了196個涉稅繳費(fèi)事項(xiàng)可在網(wǎng)上辦理,制作了“非接觸式”全程網(wǎng)上辦事項(xiàng)清單(附件1)和“非接觸式”線上線下融合辦事項(xiàng)清單(附件2),現(xiàn)予以公告。相關(guān)事項(xiàng)的辦理?xiàng)l件、辦理方式可通過河南省電子稅務(wù)局在線操作手冊查閱。
附件:
1.國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局“非接觸式”全程網(wǎng)上辦事項(xiàng)清單
2.國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局“非接觸式”線上線下融合辦事項(xiàng)清單
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局
2020年2月17日
附件1
全程網(wǎng)上辦清單
序號 | 稅務(wù)事項(xiàng)名稱 |
1 | 一照一碼戶登記信息確認(rèn) |
2 | 兩證整合個體工商戶登記信息確認(rèn) |
3 | 臨時稅務(wù)登記 |
4 | 兩證整合個體工商戶信息變更 |
5 | 一照一碼戶信息變更 |
6 | 稅務(wù)登記信息變更(非“多證合一”“兩證整合”納稅人) |
7 | 變更扣繳稅款登記 |
8 | 實(shí)名辦稅信息采集 |
9 | 境外注冊中資控股企業(yè)居民身份認(rèn)定申請 |
10 | 增值稅一般納稅人登記 |
11 | 選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說明 |
12 | 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人 |
13 | 貨物運(yùn)輸業(yè)小規(guī)模納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票備案 |
14 | 出口退(免)稅企業(yè)備案信息報告 |
15 | 退稅商店資格信息報告 |
16 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權(quán)報告 |
17 | 其他出口退(免)稅備案 |
18 | 增值稅適用加計抵減政策聲明 |
19 | 存款賬戶賬號報告 |
20 | 企業(yè)重點(diǎn)群體人員采集 |
21 | 企業(yè)退役士兵采集 |
22 | 增值稅、消費(fèi)稅匯總納稅報告 |
23 | 財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告 |
24 | 銀稅三方(委托)劃繳協(xié)議 |
25 | 綜合稅源信息報告 |
26 | 環(huán)境保護(hù)稅稅源信息采集 |
27 | 增量房房源信息報告 |
28 | 水資源稅稅源信息報告 |
29 | 車船稅稅源信息采集 |
30 | 建筑業(yè)項(xiàng)目報告 |
31 | 注銷建筑業(yè)項(xiàng)目報告 |
32 | 不動產(chǎn)項(xiàng)目報告 |
33 | 注銷不動產(chǎn)項(xiàng)目報告 |
34 | 房地產(chǎn)稅收一體化信息報告 |
35 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報告 |
36 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報驗(yàn) |
37 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋 |
38 | 稅收減免備案 |
39 | 停業(yè)登記 |
40 | 復(fù)業(yè)登記 |
41 | 企業(yè)所得稅清算報備 |
42 | 稅務(wù)注銷即時辦理 |
43 | 注銷扣繳稅款登記 |
44 | 發(fā)票遺失、損毀報告 |
45 | 車輛生產(chǎn)企業(yè)報告 |
46 | 稅務(wù)證件增補(bǔ)發(fā) |
47 | 放棄適用增值稅零稅率備案事項(xiàng) |
48 | 納稅人放棄免(減)稅權(quán)聲明 |
49 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳費(fèi)信息報告 |
50 | 發(fā)票票種核定 |
51 | 發(fā)票驗(yàn)(交)舊 |
52 | 紅字增值稅專用發(fā)票開具及作廢 |
53 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備變更發(fā)行 |
54 | 增值稅預(yù)繳申報 |
55 | 增值稅一般納稅人申報 |
56 | 原油天然氣增值稅申報 |
57 | 增值稅小規(guī)模納稅人申報 |
58 | 航空運(yùn)輸企業(yè)年度清算申報 |
59 | 消費(fèi)稅申報 |
60 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 |
61 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 |
62 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 |
63 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報 |
64 | 清算企業(yè)所得稅申報 |
65 | 企業(yè)所得稅匯總納稅信息報告 |
66 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報 |
67 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報 |
68 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報 |
69 | 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報 |
70 | 扣繳企業(yè)所得稅報告 |
71 | 車輛購置稅申報 |
72 | 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅申報 |
73 | 車船稅申報 |
74 | 印花稅申報 |
75 | 印花稅票代售報告 |
76 | 委托代征證券交易印花稅報告 |
77 | 代扣代繳證券交易印花稅申報 |
78 | 煙葉稅申報 |
79 | 耕地占用稅申報 |
80 | 契稅申報 |
81 | 資源稅申報 |
82 | 水資源稅申報 |
83 | 土地增值稅預(yù)征申報 |
84 | 房地產(chǎn)項(xiàng)目尾盤銷售土地增值稅申報 |
85 | 其他情況土地增值稅申報 |
86 | 土地增值稅清算申報 |
87 | 環(huán)境保護(hù)稅一般申報 |
88 | 環(huán)境保護(hù)稅抽樣測算及按次申報 |
89 | 附加稅(費(fèi))申報 |
90 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報 |
91 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 |
92 | 石油特別收益金申報 |
93 | 油價調(diào)控風(fēng)險準(zhǔn)備金申報 |
94 | 殘疾人就業(yè)保障金申報 |
95 | 非稅收入通用申報 |
96 | 通用申報(稅及附征稅費(fèi)) |
97 | 社保費(fèi)申報 |
98 | 定期定額戶自行申報 |
99 | 委托代征報告 |
100 | 房產(chǎn)交易申報 |
101 | 申報錯誤更正 |
102 | 申報作廢 |
103 | 逾期申報 |
104 | 財務(wù)報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 |
105 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計準(zhǔn)則) |
106 | 財務(wù)報表報送與信息采集(小企業(yè)會計準(zhǔn)則) |
107 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計制度) |
108 | 財務(wù)報表報送與信息采集(政府會計準(zhǔn)則制度) |
109 | 財務(wù)報表報送與信息采集(其他會計制度) |
110 | 企業(yè)集團(tuán)合并財務(wù)報表報送與信息采集 |
111 | 稅收統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)采集 |
112 | 對外合作開采石油企業(yè)信息采集 |
113 | 欠稅人處置不動產(chǎn)或者大額資產(chǎn)報告 |
114 | 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項(xiàng)目備案 |
115 | 稅費(fèi)繳納 |
116 | 開具稅收完稅證明 |
117 | 轉(zhuǎn)開印花稅票銷售憑證 |
118 | 轉(zhuǎn)開稅收繳款書(出口貨物勞務(wù)專用) |
119 | 中國稅收居民身份證明 |
120 | 服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對外支付稅務(wù)備案 |
121 | 出口退(免)稅證明開具 |
122 | 來料加工免稅證明及核銷辦理 |
123 | 出口卷煙相關(guān)證明及免稅核銷辦理 |
124 | 作廢出口退(免)稅證明 |
125 | 補(bǔ)辦出口退(免)稅證明 |
126 | 開具中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù) |
127 | 企業(yè)印制發(fā)票審批 |
128 | 對納稅人延期繳納稅款核準(zhǔn) |
129 | 對納稅人延期申報核準(zhǔn) |
130 | 對納稅人變更納稅定額的核準(zhǔn) |
131 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批 |
132 | 對采取實(shí)際利潤額預(yù)繳以外的其他企業(yè)所得稅預(yù)繳方式的核定 |
133 | 變更稅務(wù)行政許可 |
134 | 稅收減免核準(zhǔn) |
135 | 定期定額戶申請核定及調(diào)整定額 |
136 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)核定 |
137 | 誤收多繳退抵稅 |
138 | 入庫減免退抵稅 |
139 | 匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅 |
140 | 車輛購置稅退稅 |
141 | 車船稅退抵稅 |
142 | 增值稅期末留抵稅額退稅 |
143 | 石腦油、燃料油消費(fèi)稅退稅 |
144 | 逾期增值稅抵扣憑證抵扣管理 |
145 | 未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣管理 |
146 | 出口貨物勞務(wù)免退稅申報核準(zhǔn) |
147 | 外國駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購買貨物和服務(wù)增值稅退稅申報核準(zhǔn) |
148 | 外貿(mào)企業(yè)外購應(yīng)稅服務(wù)免退稅申報核準(zhǔn) |
149 | 外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)代辦退稅申報核準(zhǔn) |
150 | 購進(jìn)自用貨物免退稅申報核準(zhǔn) |
151 | 出口已使用過設(shè)備免退稅申報核準(zhǔn) |
152 | 退稅代理機(jī)構(gòu)結(jié)算核準(zhǔn) |
153 | 航天發(fā)射業(yè)務(wù)免退稅申報核準(zhǔn) |
154 | 生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物消費(fèi)稅退稅申報核準(zhǔn) |
155 | 出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報核準(zhǔn) |
156 | 增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報核準(zhǔn) |
157 | 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷 |
158 | 出口退(免)稅延期申報核準(zhǔn) |
159 | 出口退(免)稅憑證信息查詢 |
160 | 出口退(免)稅憑證無相關(guān)電子信息申報 |
161 | 出口退稅資料報送與信息采集 |
162 | 納稅信用補(bǔ)評 |
163 | 納稅信用復(fù)評 |
164 | 延(分)期繳納罰款申請審批 |
165 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息采集 |
166 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息變更及終止 |
167 | 涉稅專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)信息采集 |
168 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)(人員)基本信息采集 |
169 | 逾期抄報稅遠(yuǎn)程解鎖稅控設(shè)備 |
170 | 個人所得稅代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)申報 |
171 | 個人所得稅股權(quán)獎勵、轉(zhuǎn)增股本分期納稅,股權(quán)激勵、技術(shù)成果投資入股遞延納稅,科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵等個人所得稅備案 |
172 | 個人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi)申請 |
173 | 經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報(A表) |
174 | 經(jīng)營所得個人所得稅年度申報(B表) |
175 | 多處經(jīng)營所得個人所得稅匯總年度申報(C表) |
176 | 專項(xiàng)附加扣除信息填報 |
177 | 查詢本人2019年1月1日起的收入納稅明細(xì) |
附件2
線上線下融合辦清單
序號 | 稅務(wù)事項(xiàng)名稱 |
1 | 合并分立報告 |
2 | 一照一碼戶清稅申報 |
3 | 兩證整合個體工商戶清稅申報 |
4 | 注銷稅務(wù)登記 |
5 | 發(fā)票領(lǐng)用 |
6 | 代開增值稅專用發(fā)票 |
7 | 代開增值稅普通發(fā)票 |
8 | 代開發(fā)票作廢 |
9 | 發(fā)票繳銷 |
10 | 特別納稅調(diào)整數(shù)據(jù)采集 |
11 | 稅務(wù)代保管資金收取 |
12 | 預(yù)約定價安排談簽與執(zhí)行 |
13 | 納稅擔(dān)保申請確認(rèn) |
14 | 復(fù)議申請管理 |
15 | 賠償申請?zhí)幚?/span> |
16 | 稅務(wù)行政補(bǔ)償 |
17 | 中國居民(國民)申請啟動的相互協(xié)商程序 |
18 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記 |
19 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更及終止 |
來源:河南稅務(wù)
地 址:http://www.jo-filter-cloth.com.cn/home-newsinfo-id-605.html
0371-63336537
0379-63123775/63123770
鄭州辦公室:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路85號雅寶國際廣場2號樓1103號
洛陽辦公室:河南洛陽新區(qū)開元大道248號五洲大廈712